Prizmatické rozptylovací filtry typu Listra H se vyznačují následujícími technickými parametry:
| PARAMETR | HODNOTA |
| Tloušťka filtru | 4 mm |
| Tolerance rozměru | +/- 0,5 mm |
| Broušené hrany | |
| Tvrdost | 6-7 stupňů na Mohsově stupnici |
| Hustota | 2,51 g/cm³ |
| Chemická odolnost | IV hydrolytická třída |
| Tepelná odolnost | max. 270 º C |
| Součinitel prostupu tepla | 6,05 W/m² x K |
| Pevnost v ohybu | 250 MPa |
| Světelná prostupnost | 89% |
| Odolnost proti rovnoměrnému zatížení | 150 MPa |
| Lineární roztažnost | 9 x 10-6 |
