Křemenné sklo se vyznačuje neobyčejně nízkým součinitelem roztažnosti 5.5 x 10-7 mm, je na úrovni 1/34 součinitele mědi a pouze 1/4 borokřemičitého skla. Vykazuje také velmi vysokou tepelnou odolnost, sklo může být například zahřáto na více jak 1500 °C a následně ponořeno do vody, aniž by prasklo.
Sklo propouští UV záření, jeho infračervená propustnost se roztahuje na přibližně 4 mikrometry.
Základní parametry křemenného skla:
| PARAMETR | HODNOTA |
| Hustota | 2.203 g/cm3 |
| Tvrdost | 5.3–6.5 (Mohsova stupnice) |
| Odolnost v tahu | 48,3 MPa |
| Odolnost v tlaku | > 1.1 GPa |
| Součinitel teplotní roztažnosti | 5.5×10-7 cm/(cm·K) |
| Součinitel tepelné vodivosti | 1.3 W/(m·K) |
| Tepelná kapacita | 45,3 J/mol |
| Teplota měknutí | 1665 °C |
| Teplota temperování | 1140 °C |
| Teplota zániku pnutí | 1070 °C |
| Max. pracovní teplota | 1100 °C |
